اهلا بكم زوار " برامج شاعر الحرية" اسعد الله اوقاتكم بكل خير ، تنشر لكم "برامج شاعر الحرية" اسماء 204 حاجا التى أسفرت عنهم القرعة العلنية للمتقدمين للحج من محافظة السويس للعام2015.
حيثتم اختيار 45 حاجًا لحي السويس، و48 حاجًا لحي الأربعين، ولحي الجناين 18 حاجًا، و67 حاجًا لحي فيصل، أما حي عتاقة تم اختيار عدد 6 حجاج ، وتم أختيار عدد 20 حاجا من نسبة كبار السن من إجمالي عدد204 حاجا , كذلك تم أختيار عدد 10 أفراد إحتياطي .
اقيمت القرعة بالصالة المغطاه بمحافظة السويس وحضر اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس، والمهندس محمد مرسي السكرتير العام للمحافظة نائبا عن اللواء العربي السروي محافظ السويس واللواء طارق هلال رئيس أركان الجيش الثالث الميداني ، واللواء عصام بدير مساعد مدير أمن السويس والدكتور كمال بربري مدير عام الأوقاف ، وجمال حسب النبى مدير عام الشباب والرياضة ، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
رقم قيد الطلب | اسم الحاج | تاريخ الميلاد | الرقم القومى | اسم المرافق | القسم /المركز |
131 | جمال سعيد على فراج | 12-01-1954 | 25401120400176 | | الأربعين |
142 | مجدى محمد محمد عبد الرحمن | 11-04-1960 | 26004110400237 | | الأربعين |
317 | فوزية احمد محمد خليفة | 08-06-1951 | 25106080400109 | | الأربعين |
326 | البدرى السيد عبد السلام حسين | 07-10-1956 | 25610070400372 | معه عدد 1 مرافق | الأربعين |
326/1 | عطيات غريب مختار محمد | 03-03-1968 | 26803032200862 | البدرى السيد عبد السلام حسين | الأربعين |
354 | ابراهيم محمد محمود محمد | 13-05-1965 | 26505130400216 | معه عدد 1 مرافق | الأربعين |
354/1 | سحر مصطفى مصطفى حسن | 09-09-1973 | 27309090102268 | ابراهيم محمد محمود محمد | الأربعين |
368 | قوت القلوب ابراهيم على احمد | 08-08-1961 | 26108080400245 | | الأربعين |
390 | نجوى على حامد محمد فراج | 29-08-1961 | 26108290400141 | | الأربعين |
405 | بخيته احمد هانى حسن | 03-02-1949 | 24902032700561 | | الأربعين |
441 | محمود مخلوف نور الدين محمد | 11-07-1959 | 25907112500111 | | الأربعين |
459/1 | وفاء عبد السلام سلامة ابو زيد | 26-12-1961 | 26112261306302 | محفوظ عبد الحى عفيفى | فيصل |
774 | اشرف عبد المبدى عبد المجيد عبد السلام | 01-09-1965 | 26509010400056 | معه عدد 1 مرافق | فيصل |
774/1 | نهاد ابو الفتوح جاد على | 12-04-1970 | 27004121602081 | اشرف عبد المبدى عبد المجيد | فيصل |
823 | مبروكة احمد احمد ناجى | 04-01-1953 | 25301040400065 | | فيصل |
869 | كمال محمد عوض الله العليمى | 22-02-1953 | 25309220400315 | معه عدد 1 مرافق | فيصل |
869/1 | هدى محمدالمغربى يوسف | 01-04-1957 | 25704010400262 | كمال محمد عوض الله العليمى | فيصل |
896 | سلامة زكى محمد سليم | 16-09-1946 | 24609160400175 | معه عدد 1 مرافق | فيصل |
896/1 | زينب عيد حماد احمد | 17-04-1956 | 25604170400248 | سلامة زكى محمد سليم | فيصل |
979 | نجاح على محمد بخيت | 20-12-1955 | 25512200400068 | | فيصل |
1034/1 | السيد محمد سليمان سليمان | 22-12-1958 | 25812221300512 | معه عدد 1 مرافق | فيصل |
1034/1 | عزيزة السيد محمد محمد عليوة | 12-08-1965 | 26508121300488 | السيد محمد سليمان سليمان | فيصل |
3 | عائشة طلبة محمد الهلباوى | 22-12-1965 | 26512221203584 | | السويس |
34 | ناصر شكرى محمد حماد | 02-04-1959 | 25904020400171 | | السويس |
35 | حميدة سعيد مصطفى الشربينى | 05-06-1950 | 25006050400088 | معه عدد 1 مرافق | السويس |
35/1 | سيدة سعيد مصطفى الشربينى | 15-05-1952 | 25205150400266 | حميدة سعيد مصطفى الشربينى | السويس |
62 | مها احمد مصطفى الحداد | 05-05-1952 | 25205050400129 | | السويس |
99 | كارم محمود عياس حسن | 15-06-1959 | 25906152700915 | معه عدد 1 مرافق | السويس |
99/1 | ثناء عبد العزيز مصطفى على | 28-08-1973 | 27308287010002 | كارم محمود عباس حسن | السويس |
131/1 | سمية المام امين موسى | 26-06-1965 | 26506260101047 | | السويس |
148 | فاروق محمد احمد محمد | 05-04-1930 | 23004052300072 | معه عدد 1 مرافق | السويس |
148/1 | سجدة عمر على الجندى | 28-10-1948 | 24810280101641 | فاروق محمد احمد محمد | السويس |
204 | منى ابو بكر عثمان محمد | 08-01-1966 | 26601080400049 | | السويس |
642 | على محمد حسين على | 28-12-1961 | 26112280400158 | معه عدد1 مرافق | فيصل |
642/1 | نورة على انور محمود سليم | 11-11-1973 | 27311111300205 | على محمد حسين على | فيصل |
709 | عائشة عبد الحافظ احمد عبد الصادق | 14-11-1947 | 24711143100086 | معه عدد 1 مرافق | فيصل |
709/1 | خالد احمد حمزة داود | 18-7-1971 | 27107183100051 | عائشة عبد الحافظ احمد عبد الصادق | فيصل |
712 | حكمت محمد صالح عمر | 12-07-1931 | 23107120400084 | معه عدد 1 مرافق | فيصل |
712/1 | محمد عبد المجيد احمد ابو مصطفى | 17-02-1966 | 26602170400419 | حكمت محمد صالح عمر | فيصل |
726 | نعيمة عبد السلام محمد مصطفى | 31-07-1951 | 25107310400185 | | فيصل |
743 | عماد عبده رضوان خليفة | 09-06-1963 | 26306090400215 | معه عدد 1 مرافق | فيصل |
743/1 | يامنه مهدى عمر مكى | 20-11-1968 | 26811202601088 | عماد عبده رضوان خليفة | فيصل |
759 | محفوظ عبد الحى عفيفى | 06-04-1955 | 25504061301472 | معه عدد 1 مرافق | فيصل |
350 | سعاد محمد محمدالسيد اسماعيل | 01-07-1961 | 26107011300844 | | فيصل |
401 | خالد محمد السيد السنباطى | 13-02-1978 | 27802131600454 | معه عدد 1 مرافق | فيصل |
401/1 | فاطمة الزهراء محمد كاشف | 10-08-1982 | 28202100101063 | خالد محمد السيد السنباطى | فيصل |
405 | جمال محمد على محمود | 18-07-1968 | 26807182701237 | معه عدد 1 مرافق | فيصل |
405/1 | هبة محمد على احمد | 13-02-1980 | 28002130400203 | جمال محمد على محمود | فيصل |
408 | ابو الوفا عبد الحميد ابو الوفا احمد | 14-10-1962 | 26210140400176 | معه عدد 1 مرافق | فيصل |
408/1 | انتصار امين ابو الوفا احمد | 23-05-1968 | 26805232101764 | ابو الوفا عبد الحميد ابو الوفا احمد | فيصل |
416 | محمد فوزى مصطفى محمد مصطفى | 19-08-1933 | 23308190400079 | معه عدد 1 مرافق | فيصل |
416/1 | اشرف محمد فوزى مصطفى محمد | 17-09-1969 | 26909170101215 | محمد فوزى مصطفى محمد مصطفى | فيصل |
418 | حامد محمد حامد احمد | 22-12-1956 | 25612220400115 | معه عدد 1 مرافق | فيصل |
418/1 | هدى شاكر السيد عبد الرحمن | 27-04-1963 | 26304270400202 | حامد محمد حامد احمد | فيصل |
25 | خالد فؤاد امين احمد الشامى | 05-08-1958 | 25808050400192 | | فيصل |
31 | نبيلة عبد العال السيددراز | 11-10-1944 | 24410110400084 | معه عدد 1 مرافق | فيصل |
31/1 | محمد خليل ابراهيم حسنين | 28-10-1954 | 25410280400171 | نبيلة عبد العال السيد دراز | فيصل |
51 | نادية محمد عفيفى عبده | 17-05-7-1954 | 25405170400288 | | فيصل |
69 | مصطفى ابراهيم احمد عطا الله | 05-07-1928 | 22807052701711 | معه عدد 1 مرافق | فيصل |
69/1 | خالد مصطفى ابراهيم احمد | 17-12-1969 | 26912172102414 | مصطفى ابراهيم احمد عطا الله | فيصل |
70 | جمال موسى ابراهيم احمد | 26-12-1961 | 26112260400119 | | فيصل |
98 | احمد عبد الله محمد عبد الله | 20-10-1954 | 25410201302917 | | فيصل |
153 | عماد حمدى محمدين فراج | 30-09-1959 | 25909300400038 | معه عدد 1 مرافق | فيصل |
153/1 | مرفت عبده حسن فايد | 09-07-1962 | 26207090400241 | عماد حمدى محمدين فراج | فيصل |
170 | حنان احمدعلى | 22-11-1969 | 26911221301324 | | فيصل |
907 | مشيرة عبد الجليل حسن البديوى | 01-12-1964 | 2641010400206 | | السويس |
909 | عادل حسان محمد مصطفى | 28-03-1959 | 25903282600859 | معه عدد 1 مرافق | السويس |
909/1 | غادة محمود همام احمد | 08-11-1968 | 26811080400086 | عادل حسان محمد مصطفى | السويس |
940 | عثمان محمد احمد رمضان | 10-02-1955 | 25502100400316 | | السويس |
27 | فتحى حسن على سالم | 02-07-1955 | 25507020400317 | معه عدد 1 مرافق | الاربعين |
27/1 | عايدة ابراهيم السيد محمد | 17-08-1963 | 26308170200741 | فتحى حسن على سالم | الاربعين |
32 | محمود عبد الستار محمود شاويش | 08-10-1956 | 25610080400231 | معه عدد 1 مرافق | الاربعين |
32/1 | مرفت نصر على عبد الرحمن | 03-08-1959 | 25908030400069 | محمود عبد الستار محمود شاويش | الاربعين |
51 | عبد المنعم محمد على عوض | 30-10-1953 | 25310302700811 | | الاربعين |
112 | محمد حسين على عبد المعطى | 15-01-1953 | 25301151303417 | معه عدد 1 مرافق | الاربعين |
907 | نورة انور شحاته سعيد | 31-12-1959 | 25912311300569 | محمد حسين على عبد المعطى | الاربعين |
175 | السيد السيد على حسن | 06-01-1975 | 27501061703374 | | فيصل |
178 | مختار سيد احمد جبر الركبى | 07-08-1955 | 25508071601216 | معه عدد 1 مرافق | فيصل |
178/1 | فاطمة يوسف صادق صيام | 01-12-1960 | 26012010400364 | مختار سيد احمد جبر الركبى | فيصل |
191 | سيد حسن عبد الصادق عمر | 07-02-1955 | 25502070400332 | معه عدد 1 مرافق | فيصل |
191/1 | محاسن احمدعبد الصادق عمر | 15-11-1958 | 28511150400107 | سيد حسن عبد الصادق عمر | فيصل |
230 | عوض مصطفى محمود محمد | 12-06-1947 | 24706122600654 | معه عدد 1 مرافق | فيصل |
230/1 | محمد عوض مصطفى محمود | 29-07-1985 | 28507292800277 | عوض مصطفى محمود محمد | فيصل |
235 | عفاف عبد العزيز محمد حسن | 11-02-1947 | 24702111700783 | | فيصل |
253 | نادية محمد شندى محمد | 02-02-1969 | 26902021701264 | | فيصل |
301 | محمد الصادق ابراهيم هلال | 07-06-1948 | 24806071301367 | معه عدد 1 مرافق | فيصل |
301/1 | فتحية السيد محمد توفيق | 01-08-1951 | 25108011302661 | محمد الصادق ابراهيم هلال | فيصل |
435 | عبد المجيد الصغير احمد الاشلم | 05-07-1930 | 23007052701173 | معه عدد 1 مرافق | فيصل |
435/1 | سميرة السيد احمد عبد الحق | 22-10-1939 | 23910220400101 | عبد الحميد الصغير احمد الاشلم | فيصل |
454 | محمد محرب علوانى محمد | 01-12-1952 | 25212012301733 | معه عدد 1 مرافق | فيصل |
454/1 | سهام محمود عبد الحفيظ محرب | 03-10-1966 | 26610032301089 | محمد محرب علوانى محمد | فيصل |
570 | صباح ابراهيم عبد العاطى خلاف | 29-08-1961 | 26108290400108 | | فيصل |
595 | عبد اللاه دندراوى محمود حسين | 23-03-1953 | 25303231900036 | معه عدد 1 مرافق | فيصل |
595/1 | وفاء محمود احمد محسن | 03-08-1965 | 26508030103108 | عبد اللاه دندراوى محمود حسين | فيصل |
597 | السيد عيسى محمد موسى | 24-08-1954 | 25408240400115 | معه عدد 1 مرافق | فيصل |
597/1 | عواطف سليمان ابو الحسن موسى | 03-01-1964 | 26401030400227 | السيد عيسى محمد موسى | فيصل |
627 | حسن ابراهيم محمد بخيت | 18-08-1955 | 25508180400158 | معه عدد 1 مرافق | فيصل |
627/1 | رضا عبد الموجود على | 21-11-1957 | 25711210400441 | حسن ابراهيم محمد بخيت | فيصل |
93 | مراد زيدان زيدان حسانين | 13-09-1969 | 26909132300999 | | الجناين |
119 | فتحى حسين مأمون عبد الله | 06-10-1952 | 25210061301991 | معه عدد 1 مرافق | الجناين |
119/1 | نجاح ابراهيم شريف حسن | 01-11-1956 | 25611011302622 | فتحى حسين مأمون عبد الله | الجناين |
139 | سيف الله حسان سلامة حسن | 18-04-1963 | 26304180400157 | | الجناين |
259 | محمد سيد عليوة حسن | 08-11-1959 | 25911080400117 | معه عدد 1 مرافق | الجناين |
259/1 | سناء فوزى السيد محمد | 27-06-1968 | 26806280400127 | محمد سيد عليوة حسن | الجناين |
263 | هلال على ابراهيم محمد غنيم | 05-02-1955 | 25502051300955 | معه عدد 1 مرافق | الجناين |
263/1 | رسمية محمد السيد السيد خطاب | 02-06-1957 | 25706021300688 | هلال على ابرهيم محمد غنيم | الجناين |
314 | نعيمة مغربى اسماعيل عبد الرحيم | 02-02-1944 | 24402020400287 | معه عدد 1 مرافق | الجناين |
314/1 | حمادة محمد حمادة محمد | 01-07-1963 | 26307010400071 | نعيمة مغربى اسماعيل عبد الرحيم | الجناين |
350 | ياسر على احمد عبد الفتاح | 22-11-1977 | 27711220400056 | معه عدد 1 مرافق | الجناين |
350/1 | شيماء على صالح على | 20-11-1986 | 28611200400687 | ياسر على احمد عبد الفتاح | الجناين |
785/1 | رمضان محمد محمد محمود | 07-01-1967 | 26701072601056 | عنايات حسن محمد | الاربعين |
794 | احمد ابراهيم محمد محمود | 20-06-1976 | 27606200400272 | معه عدد 1 مرافق | الاربعين |
794/1 | رنيا حسن محمود احمد | 01-01-1979 | 27901010401002 | احمد ابراهيم محمد محمود | الاربعين |
800 | ابراهيم شحات عمر خليل | 28-08-1924 | 22408280400095 | معه عدد 1 مرافق | الاربعين |
800/1 | هناء ابراهيم شحات عمر | 25-02-1959 | 25902250400321 | ابراهيم شحات عمر خليل | الاربعين |
824 | جمال احمد مهران رشوان | 25-11-1960 | 26011250400039 | | الاربعين |
851 | امنه محمد احمد معوض | 30-03-1939 | 23903300400067 | معه عدد 1 مرافق | الاربعين |
851/1 | سيد احمد محمد على اسماعيل | 27-02-1959 | 25902272700352 | امنه محمد احمد معوض | الاربعين |
889 | محمد احمد عيسى حمد | 09-11-1925 | 25511092600732 | معه عدد 1 مرافق | الاربعين |
889/1 | عبد الناصر محمد احمد عيسى | 17-02-1969 | 26902172401211 | محمد احمد عيسى حمد | الاربعين |
987 | علوه سعد زكريا البدراوى | 16-06-1956 | 25602172401211 | | الاربعين |
467 | نجاة على احمد الدروانى | 17-08-1952 | 25208171900241 | | السويس |
480 | ابراهيم سعيد احمد الصفتى | 16-06-1955 | 25506161601239 | معه عدد 1 مرافق | السويس |
480/1 | امينه كامل يوسف ابراهيم | 21-05-1952 | 25205210400066 | ابراهيم سعيد احمد الصفتى | السويس |
507 | نوال سليم احمد جاد الله عمر | 08-11-1956 | 25611082700564 | | السويس |
510 | محمد حسين عزازى احمد احمد | 16-11-1978 | 27811160400315 | | السويس |
532 | شادية عطية محمود عبد الرحمن | 21-06-1955 | 25506210400082 | | السويس |
638 | وجيه عبد المنعم محمد احمد | 18-01-1955 | 25501180400315 | معه عدد 1 مرافق | السويس |
638/1 | ناهد عبد الله الغريب عبد الكريم | 15-07-1958 | 25807150400347 | وجيه عبد المنعم محمد احمد | السويس |
678 | حسن احمد على | 24-01-1953 | 25301240400051 | | السويس |
688 | سيده محمود حسن | 04-08-1949 | 24908040400063 | | السويس |
754 | عبد الله محمد عبد الله | 22-09-1942 | 24209220400074 | | السويس |
700/1 | رشا جابر احمد دسوقى | 11-10-1980 | 28010110103787 | فوزى السيد فوزى محمد | الاربعين |
719 | عبد الرحمن حسن عبد الرحمن | 05-03-1961 | 26103051302399 | معه عدد 1 مرافق | الاربعين |
719/1 | ام محمد حسين عبد الحميد | 23-12-1961 | 26112231305263 | عبد الرحمن حسن عبد الرحمن | الاربعين |
721 | نصر هاشم اسماعيل عثمان | 27-03-1960 | 26003270400032 | معه عدد 1 مرافق | الاربعين |
721/1 | فاطمة محمد محمود ابراهيم | 30-12-1971 | 27112302101749 | نصر هاشم اسماعيل عثمان | الاربعين |
762 | احمد اسماعيل محمود محمد | 28-08-1967 | 26708280400115 | | الاربعين |
779 | احمد السيد عباس محمد | 06-10-1964 | 26410060400212 | | الاربعين |
783 | هدى السيد السيد ابو السعود | 24-03-1930 | 23003241300621 | معه عدد 1 مرافق | الاربعين |
783/1 | محمد السيدعبد النبى ابراهيم | 17-04-1963 | 26304171301154 | هدى السيد السيد ابو السعود | الاربعين |
785 | عنايات حسن محمد | 01-08-1938 | 23808012600903 | معه عدد 1 مرافق | الاربعين |
244 | حياه محمد يسن محمد | 08-08-1956 | 25608080400309 | | السويس |
264 | روحية حسنى عبد الرحمن احمد | 13-03-1958 | 25803130400264 | | السويس |
277 | عادل محمود حسن عليه | 18-09-1954 | 25409180400133 | معه عدد 1 مرافق | السويس |
277/1 | منى حمدى احمد محمد متولى | 09-09-1969 | 26909090102105 | عادل محمود حسن عيلة | السويس |
291 | امال رشاد احمد صبره | 03-11-1954 | 25411030400326 | | السويس |
297 | نادية عطية الله مغازى محمود | 07-06-1951 | 25106070200144 | | السويس |
334 | نصرة ابراهيم سليمان حجاب | 12-04-1949 | 24904120400069 | | السويس |
348 | على مهدى محمد اسماعيل | 18-11-1951 | 25111180400118 | معه عدد 1 مرافق | السويس |
348/1 | الهام محمد امام يونس | 04-05-1965 | 26505040400349 | على مهدى محمد اسماعيل | السويس |
412 | نجوى فؤاد محمود السعدنى | 29-01-1960 | 26001290400362 | | السويس |
455 | سهير محمد عبد العزيز سباق | 06-07-1956 | 25607060400187 | | السويس |
1136 | محمودية مسلم جاهين سليمان | 18-07-1929 | 22907180400043 | معه عدد 1 مرافق | فيصل |
1136/1 | شادية فهيم عبد المنعم احمد | 05-10-1963 | 26310050400121 | محمودية مسلم جاهين سليمان | فيصل |
1152 | محمد جمال سلطان | 07-07-1978 | 27807072800098 | معه عدد 1 مرافق | فيصل |
1152/1 | رمانه حمزة محمد حسن | 10-01-1951 | 25101100102604 | محمد جمال سلطان | فيصل |
1158 | رامى على السيد محمد | 14-06-1987 | 28706140400195 | | فيصل |
1209 | عزة فتحى محمد | 20-01-1961 | 26101200100645 | | فيصل |
1259 | عصام حسين سعيد عبد الله | 15-09-1973 | 27309150102459 | | فيصل |
1246 | احمد على فرج عبده | 30-01-1956 | 25601300103314 | معه عدد 1 مرافق | فيصل |
1246/1 | فاطمة زينهم ابراهيم منتصر | 21-04-1958 | 25804210102261 | احمد على فرج عبده | فيصل |
1349 | سيد عبد الرحمن سيد احمد | 27-08-1977 | 27708272501151 | | فيصل |
70 | عزيزة السيد حمد محمد | 28-03-1954 | 25403280400205 | | الجناين |
79 | تفاحة صالح حسن محمد | 13-06-1967 | 26706130400165 | | الجناين |
356 | صفية يوسف محمود يوسف | 31-10-1950 | 25010310400203 | معه عدد 1 مرافق | الجناين |
356/1 | سعيد محمد العبد محمد | 08-12-1984 | 28412080400219 | صفية يوسف محمود يوسف | الجناين |
363 | محمد عبد الفتاح محمد السيد | 28-08-1930 | 23008281900097 | معه عدد 1 مرافق | الجناين |
363/1 | حميدة محمد عبد الفتاح محمد | 08-06-1949 | 24906081900086 | محمد عبد الفتاح محمد السيد | الجناين |
369 | ابو بكر بحر احمد محمد | 25-03-1934 | 23403250100056 | معه عدد 1 مرافق | الجناين |
369/1 | هدى ابو بكر بحر احمد | 22-12-1981 | 28112220400148 | ابو بكر بحر احمد محمد | |
1010 | على ابو الوفا احمد على | 11-06-1950 | 25006112700431 | معه عدد 1 مرافق | الاربعين |
1010/1 | فاطمة بكرى مصطفى حامد | 31-05-1955 | 25505310400041 | على ابو الوفا احمد على | الاربعين |
1021 | نبيل سيد عمران حنفى | 27-11-1964 | 26411270400254 | معه عدد 1 مرافق | الاربعين |
1021/1 | اميمة احمد بيومى محمد | 12-12-1968 | 26812120400048 | نبيل سيد عمران حنفى | الاربعين |
2000 | امينة محمد الحديدى سلامة | 24-1-1957 | 25701241900145 | معه عدد 1 مرافق | الاربعين |
2000/1 | جمال عبد التواب محمد ابراهيم | 13-08-1978 | 27808130400131 | امينة محمد الحديدى سلامة | الاربعين |
19 | محمد امين احمد السيد | 04-06-1955 | 25503041900071 | معه عدد 1 مرافق | عتاقة |
19/1 | رضا غريب مصطفى على | 11-02-1963 | 26302111900161 | محمد امين احمد السيد | عتاقة |
34 | جمال عبد الناصر عبد الله محمد شعبان | 08-05-1958 | 25805081900437 | | عتاقة |
71 | فاطمة حسن محمد على | 21-12-1967 | 26712211301587 | | عتاقة |
82 | جمال ابراهيم معداوى ابراهيم | 19-09-1965 | 26509190400318 | معه عدد 1 مرافق | عتاقة |
82/1 | فاطمة السيد مصطفى مصطفى | 20-12-1976 | 27612200400183 | جمال ابراهيم معداوى ابراهيم | عتاقة |
457 | عبد الله احمد حسن سليمان | 15-06-1956 | 25606150400236 | معه عدد 1 مرافق | الاربعين |
457/1 | صباح خليل محمد ابراهيم | 03-01-1965 | 26501030400043 | عبد الله احمد حسن سليمان | الاربعين |
505 | عطيات حسين حسن عبد العال | 21-05-1950 | 25005210400067 | | الاربعين |
560 | نعيمة عطيتو زيدان احمد | 02-10-1946 | 24610022700948 | | الاربعين |
/
635 | زينب محجوب احمد كرار | 26-05-1941 | 24105260400247 | معه عدد 1 مرافق | الاربعين |
635/1 | نجوى مخمد بشير | 09-06-1959 | 25906090400286 | زينب محجوب احمد كرار | الاربعين |
678 | احمد الطيب ابراهيم عطية محمود | 07-03-1953 | 25303072701612 | معه عدد 1 مرافق | الاربعين |
678/1 | هدى محمد عبد الله خليل | 17-08-1957 | 25708170102646 | احمد الطيب ابراهيم عطية محمود | الاربعين |
691 | زكية محمد حسن سليمان | 26-02-1926 | 22602262700481 | معه عدد 1 مرافق | الاربعين |
691/1 | شادية حنفى احمد ابراهيم | 09-04-1967 | 26704090400261 | زكية محمد حسن سليمان | الاربعين |
700 | فوزى السيد فوزى محمد | 13-08-1976 | 27608130400094 | معه عدد 1 مرافق | الاربعين |